Download: Results (PDF)
President of the Jury – Fedor Malík (SVK) | Competition Oenologist – Josef Balík (CZE) | Director of the Competition – Martin Křístek (CZE)
Specialised Jury (A1, D) – Josef Balík (CZE), Zbyněk Kopeček (CZE), Helena Baker (CZE), Blanka Příborská (CZE), Roman Loskot (CZE)
Specialised Jury (B) – Fedor Malík (SVK), Radomil Baloun (CZE), Vladimíra Mrázová (CZE), Karel Novotný (CZE), Jiří Mladěnka (CZE)
Specialised Jury (C, A2, E) – Jiří Dunovský (CZE), Marcela Křivohlávková Olbrechtová (CZE), John Baker (ENG), Jakub Konečný (CZE), Lubomír Jelemenský (SVK)
| No. | Cat | NAME OF THE WINE (Composition) | Batch No. | COMPETITION PARTICIPANT | Orig | Jury | Publ. | AWARDS BY JURY / REMARKS |
| 17 | A1 | EGO No.76 2024 (Sylvaner, Grüner Veltliner) | 4094 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 92,33 | 90,00 | Champion (still white dry wines) |
| 18 | A1 | Cuvée K3 2024 (Traminer, Děvín, Pálava) | 2224 | BMVinařství, Tvrdonice | CZE | 91,00 | 91,00 | Gold Medal |
| 20 | A1 | Starák 2024 (Riesling, Chardonnay, Pinot bl., Pinot gr.) | 4134 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 89,00 | 90,00 | Best Collection of Wines |
| 8 | A1 | Gross Blatnitz 2025 (Chardonnay, Pinot gris) | 2516 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,67 | 88,00 | Gold Medal |
| 6 | A1 | Cuvée Exclusive 2025 (Chardonnay, Riesing) | 46/25 | Vinařství Žůrek, Žeravice | CZE | 88,33 | 87,00 | Gold Medal |
| 14 | A1 | Cuvée K2 2024 (Chardonnay, Pinot gris) | 224 | BMVinařství, Tvrdonice | CZE | 88,33 | 86,00 | Gold Medal |
| 2 | A1 | Cuvée de “Parýž” 2025 (Pinot blanc, Chardonnay) | 10/25 | Jaroslav Buriánek, Valtice | CZE | 88,00 | 87,00 | Gold Medal |
| 9 | A1 | Blatnický Kokrháč 2025 (Donauriesling, Souvign. gr., Hibernal) | 2509 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,00 | 88,00 | Gold Medal |
| 11 | A1 | Vin du Vinouvelle 2024 (Muscat-Ottonel) | VNL12-25 | Nové Vinařství, Drnholec | CZE | 88,00 | 86,00 | Gold Medal |
| 12 | A1 | Hrdý dudek 2024 (Riesling, Welschriesling) | 20924 | Vinařství MiQueen, Mikulov | CZE | 88,00 | 86,00 | Gold Medal |
| 21 | A1 | Klíňák 2023 (Chardonnay, Pinot blanc) | 3198 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 88,00 | 89,00 | Best Collection of Wines |
| 1 | A1 | Ba… Pi.. 2025 (Grüner Veltliner) | 2504 | Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf | CZE | 87,00 | 88,00 | Silver Medal |
| 22 | A1 | Bellus Bio 2022 (Chardonnay, Aurelius, Traminer, Pinot bl.) | 2210 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 87,00 | 91,00 | Silver Medal |
| 15 | A1 | On 2024 (Riesling, Pinot blanc, Pálava) | 2425 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 86,67 | 84,00 | Silver Medal |
| 16 | A1 | Ona 2024 (Pálava, Riesling, Pinot gris) | 2424 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 86,67 | 84,00 | Silver Medal |
| 7 | A1 | Muškát cuvée 2025 (Moravian Muscat, Muscaris) | 2502 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 86,33 | 90,00 | Silver Medal |
| 19 | A1 | Vin du Vinouvelle 2024 (Chardonnay) | VNL02-25 | Nové Vinařství, Drnholec | CZE | 85,67 | 87,00 | |
| 4 | A1 | Nová Hastrmanka 2025 (Pinot gris, Riesling) | 04/25 | Lukáš Nešpor, Hrušky | CZE | 85,33 | 85,00 | |
| 10 | A1 | Cuvée X 2024 (Pinot blanc, Pálava, Welschriesling) | 2426 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 85,00 | 84,00 | |
| 23 | A1 | Velká bílá slípka 2021 (Chardonnay, Pinot gris) | 128 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 84,67 | 85,00 | |
| 3 | A1 | Anna a Lukáš 2025 (n/a) | 25001 | Lukáš Kundrata, Milotice | CZE | 84,00 | 84,00 | |
| 13 | A1 | Vinařství K. Pignon 2024 (Pinot blanc, Sauvignon blanc) | M3/2024 | Apelace Wines – Vinařství Václav | CZE | 84,00 | 85,00 | |
| 108 | E | Royal Tokaji Szamorodni 2018 (Furmint, Hárslevelü) | L-HIBD0160 | Royal Tokaji / Pinot | HUN | 94,00 | n/a | Cat. Winner (other still white & sweet wines) |
| 36 | A2 | Fuchsenberg 2025 (n/a) | 31/25 | Vinařství Zámečník, Dolní Dunajovice | CZE | 92,00 | n/a | Double Gold Medal |
| 29 | A2 | Stepní běžec 2025 (n/a) | 21/25 | Vinařství Zámečník, Dolní Dunajovice | CZE | 90,67 | n/a | Gold Medal |
| 110 | E | Bobulky 69 2016 straw wine (Riesl.,Gr.Veltl.,Sauv.,Mor.Musc.) | 716 | Oldřich Drápal, Vranovice | CZE | 90,67 | n/a | Gold Medal |
| 107 | E | Quevedo Port LBV 2019 (Touriga F.,T.Roriz,T.Bar.,Touriga N.) | QUEVLBV19 | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 90,00 | n/a | Gold Medal |
| 109 | E | Bobulky 70 2017 straw wine (Gr.Veltl.,Riesl.,Sauv.,Mor.Musc.) | 317 | Oldřich Drápal, Vranovice | CZE | 89,00 | n/a | Gold Medal |
| 43 | A2 | Terezie 2025 (Riesling, Saphira, Solaris) | 14/25 | Jan Cícha, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,67 | n/a | Gold Medal |
| 45 | A2 | Tri Piwi 2024 (Solaris, Muscaris, Hibernal) | CTP-24 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 88,67 | n/a | Gold Medal |
| 34 | A2 | Blatnický Roháč 2025 (Riesling, Pinot blanc, Sylvaner) | 22/25 | Jan Cícha, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,33 | n/a | Gold Medal |
| 39 | A2 | ChaTrč 2024 (Chardonnay, Traminer) | 243 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 88,33 | n/a | Gold Medal |
| 27 | A2 | Grand Vin du Vinouvelle 2024 (Traminer) | VNL08-25 | Nové vinařství, Drnholec | CZE | 88,00 | n/a | Gold Medal |
| 28 | A2 | Bílá hora 2025 (Savilon, Malverina) | 2553 | Štěpán Maňák, Žádovice | CZE | 88,00 | n/a | Gold Medal |
| 31 | A2 | Trayvel 2024 (Traminer, Grüner Veltliner) | L1125 | Pivnica Orechová | SVK | 88,00 | n/a | Gold Medal |
| 41 | A2 | Matyáš 2025 (Moravian Muscat, Müller-Thurgau) | 6/25 | Jan Cícha, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,00 | n/a | Gold Medal |
| 47 | A2 | Valeria 2024 (Solaris, Muscaris) | CV-24 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 88,00 | n/a | Gold Medal |
| 30 | A2 | EGO No. 57 2024 (Pinot blanc, Pinot gris, Chardonnay) | 4114 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,33 | n/a | Best Collection of Wines |
| 32 | A2 | Grüner Veltliner / Sauvignon blanc 2024 | 3/24 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 87,00 | n/a | Silver Medal |
| 44 | A2 | Kříbák Herod 2025 (Kerner) | 25999PH | Vinnio Winery, Moravany | CZE | 87,00 | n/a | Silver Medal |
| 24 | A2 | Eduard 2019 (Neuburger, Welschriesling, Riesling) | 1902 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 86,33 | n/a | Silver Medal |
| 37 | A2 | Riesling / Sauvignon blanc 2024 | 2427 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 86,33 | n/a | Silver Medal |
| 38 | A2 | Slastná dudková 2024 (Welschrieling, Traminer) | 21024 | Vinařství MiQueen, Mikulov | CZE | 86,33 | n/a | Silver Medal |
| 40 | A2 | TraPaSy 2024 (Traminer, Pálava, Sylvaner) | 244 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 86,33 | n/a | Silver Medal |
| 46 | A2 | Pinot gris / Chardonnay 2024 | 2415 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 85,33 | n/a | |
| 25 | A2 | Cuvée Blanc 2025 (Pinot gris, Welschriesling, Traminer) | 44-25 | ZD Němčičky | CZE | 85,00 | n/a | |
| 35 | A2 | Ba… Pi.. 2025 (Müller-Thurgau) | 2500 | Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf | CZE | 78,67 | n/a | |
| 33 | A2 | Mia Bo 2025 (Grüner Veltliner, Hibernal) | 2507 | Víno Drábek, Čejkovice | CZE | 75,00 | n/a | |
| 86 | B | Orbelus Prima Spec. Select. 2013 (Cab.S.,Melnik55,Merl.,Petit V.) | 160488N001 | Biovinarna Orbelus / Prowine | BGR | 92,33 | 92,00 | Champion (still red wines) |
| 81 | B | Bordeaux Chateau Marjosse 2022 (Merlot, Cab. Sauvignon) | 123 | Pierre Lurton / 7deci.com – L9 | FRA | 90,67 | 93,00 | Gold Medal |
| 83 | B | Petit Sahral 2022 (Dornfelder, Neronet) | PS-22 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 89,67 | 88,00 | Gold Medal |
| 78 | B | Cuvée VB Barrique 2022 (Zweigelt, Pinot noir) | 234 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 89,33 | 88,00 | National Winner (still red wines) |
| 58 | B | Móže Byt 2024 (St. Laurent) | L0000 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 88,33 | 90,00 | Gold Medal |
| 64 | B | Cuvée BB barrique 2023 (Cabernet Sauvignon, Merlot) | BB4 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 88,33 | 90,00 | Gold Medal |
| 70 | B | Merlot / Syrah / Alibernet 2023 | 2315 | Štěpán Maňák, Žádonice | CZE | 88,33 | 92,00 | Gold Medal |
| 71 | B | Anjou Villages Magmatica 2023 (Cab. Sauv., Cab. franc) | AnVi23 | Famille Denis / Winaři store | FRA | 88,33 | 88,00 | Gold Medal |
| 80 | B | Castillon Chateau Paloma 360° 2022 (Merlot, Cab. Sauv.) | 123 | Chateau Paloma / 7deci.com – L9 | FRA | 88,33 | 90,00 | Gold Medal |
| 53 | B | Cabernet Cuvée 2024 (Cab. Sauvignon, Neronet, Alibernet) | 2524 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 88,00 | 84,00 | Gold Medal |
| 74 | B | Cuvée Strážnice 2022 (Cabernet Cortis, Merlot) | 56 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 88,00 | 86,00 | Gold Medal |
| 60 | B | Zweigelt / Merlot 2023 | 246 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 87,67 | 80,00 | Silver Medal |
| 82 | B | Martin Cabernet – Merlot 2022 | L1322 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 87,67 | 87,00 | Silver Medal |
| 85 | B | Dunaj / Neronet 2022 | L2224 | Pivnica Orechová | SVK | 87,67 | 87,00 | Silver Medal |
| 69 | B | Pinot noir / Cabernet Sauvignon 2023 | 2345 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 87,33 | 86,00 | Silver Medal |
| 79 | B | Velká červená slípka 2022 (Zweigelt, Pinot noir) | 233 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 87,33 | 86,00 | Silver Medal |
| 77 | B | Cuvée 348 2022 (Pinot noir, Cabernet Cortis) | 3522 | Jan Plaček, Moravské Bránice | CZE | 87,00 | 87,00 | Silver Medal |
| 51 | B | Merlot Cuvée 2024 (Merlot, Neronet) | 2924 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 86,67 | 85,00 | Silver Medal |
| 54 | B | Herod 2024 (Merlot) | 2499SMB | Vinnio Winery, Moravany | CZE | 86,67 | 87,00 | Silver Medal |
| 56 | B | Cabernet Sauvignon / Merlot 2024 | 438 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 86,67 | 90,00 | Silver Medal |
| 59 | B | Fresh Line Fruit 2024 (Lemberger, Zweigelt, Dornfelder) | 406 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 86,67 | 87,00 | Silver Medal |
| 65 | B | Merlot / Pinot noir 2023 | 23922 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 86,67 | 88,00 | Silver Medal |
| 72 | B | Duncan Savage Red 2023 (Syrah) | A1602 | Savage Wines / Pinot | ZAF | 86,67 | 91,00 | Silver Medal |
| 49 | B | Merlot / Pinot noir 2024 | 24924 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 86,33 | 88,00 | Silver Medal |
| 66 | B | Cabernet Sauvignon / Merlot 2023 | 334 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 86,33 | 90,00 | Silver Medal |
| 67 | B | Douro Alegra Reserva 2023 (Touriga National, Touriga Franca) | L26012001 | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 86,00 | 89,00 | Silver Medal |
| 68 | B | Cuvée Anah 2023 (Merlot, Cabernet Cortis) | 2456 | Jan Plaček, Moravské Bránice | CZE | 86,00 | 85,00 | Silver Medal |
| 75 | B | Dornfelder / Neronet 2022 | 21/22 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 86,00 | 86,00 | Silver Medal |
| 52 | B | Cavani 2024 (Cabernet Moravia, Váh, Nitria) | 2404 | Zdeněk Konečný, Břeclav | CZE | 85,67 | 87,00 | |
| 62 | B | Costieres de Nimes Chateau Beaubois 2023 (Syrah) | F30640 | Boyer Vignerons / Dominec a spol. | FRA | 85,33 | 89,00 | |
| 76 | B | Cotes du Rhone Villages 2022 (Grenache, Syrah, Mourvedre) | Perrin002 | Roger Perrin / Winaři store | FRA | 85,33 | 90,00 | |
| 48 | B | Cabernet Cuvée 2025 (Cab. Moravia, Cabernet Cortis) | 2505 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 85,00 | 86,00 | |
| 57 | B | Vinařství K. Fragnon 2024 (Lemberger, Cab. Sauvignon) | S9/2024 | Apelace Wines – Vinařství Václav | CZE | 84,67 | 84,00 | |
| 50 | B | Nitria 2024/2023 | 2324 | Drahoslav Melchrt, Prušánky | CZE | 84,00 | 85,00 | |
| 55 | B | Grand Cuvée Rouge 2024 (Malbec, Merlot, Cab. Sauvignon) | 2499SM | Vinnio Winery, Moravany | CZE | 84,00 | 84,00 | |
| 63 | B | Don Franco 2023 (Dornfelder, Neronet, Lemberger) | 6023 | Vinařství Čech, Tvrdonice | CZE | 84,00 | 85,00 | |
| 84 | B | Hrom 2022 (Hron, Rudava) | H-22 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 83,67 | 84,00 | |
| 61 | B | Black Hill 2024 (n/a) | 24006 | Lukáš Kundrata, Milotice | CZE | 81,33 | 82,00 | |
| 88 | C | Princess Jane 2025 (Merlot, Cabernet Cortis) | 09/25 | Polivka winery, Velké Němčice | CZE | 90,00 | 89,00 | Cat. Winner (rosé, incl. blanc de noirs) |
| 92 | C | Cuvée Martinka 2025 (André,Cab.Moravia,Zweigelt,St.Laurent) | 2540 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 88,00 | 88,00 | Gold Medal |
| 89 | C | Cool Climate Rosé 2024 (Lemberger, Cabernet Moravia) | 25524 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 86,33 | 88,00 | Silver Medal |
| 90 | C | Cuvée Honza 2025 (Zweigelt, Lemberger) | 09/25 | Vinařství Sklepnice, Klentnice | CZE | 85,00 | 88,00 | |
| 91 | C | Cuvée Honza 2024 (Zweigelt, Lemberger) | 09/24 | Vinařství Sklepnice, Klentnice | CZE | 84,00 | 86,00 | |
| 96 | D | Cava J.Ventosa Brut Premium (Xarello,Macabeo,Parellada,Chard.) | L-25268A | Josep Ventosa / Winaři store | ESP | 89,00 | 92,00 | Category Winner (sparkling wines) |
| 98 | D | Modragne 2 Brut (Riesling) | M2-23 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 88,67 | 90,00 | Gold Medal |
| 100 | D | Cuvée Charmat 2024 (Müller-Th.,Welschr.,Riesl.,Gr.Veltl.,Pinot bl.) | CH001 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 88,67 | 87,00 | Best Collection of Wines |
| 93 | D | Famille Denis Crémant de Loire NV (Chardonnay, Pinot noir) | DenisCR003 | Famille Denis / Winaři store | FRA | 88,00 | 88,00 | Gold Medal |
| 99 | D | Bullesco Bublinky NV (Grüner Veltliner, Müller-Thurgau) | 131 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 88,00 | 83,00 | Gold Medal |
| 102 | D | Terroir Klučov 2024 (Solaris, Müller-Thurgau) | 202420 | Vinařství Klučov | CZE | 88,00 | 84,00 | Gold Medal |
| 105 | D | Pálavská Viktorie 2025 (André, Lemberger) | 2536 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 88,00 | 85,00 | Gold Medal |
| 106 | D | Frizzante Semi Sweet 2025 (n/a) | F011 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,00 | 84,00 | Best Collection of Wines |
| 95 | D | G.Mendel Génétique Cuvée Extra Brut (Pinot n.,Pinot gr.,Chard.) | L9102 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 86,33 | 88,00 | Silver Medal |
| 97 | D | Modragne 7 Brut (Pinot blanc) | M7-23 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 86,33 | 88,00 | Silver Medal |
| 101 | D | Frizzante NV (Muscat-Ottonel, Traminer) | NVF26-01 | Nové Vinařství, Drnholec | CZE | 86,33 | 83,00 | Silver Medal |
| 94 | D | MuAu pet-nat 2024 (Moravian Muscat, Aurelius) | 2401 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 86,00 | 86,00 | Silver Medal |
| 104 | D | Punk Piquenique Nectar Sec NV (Riesling, Traminer) | L7107 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 85,00 | 86,00 | |
| 103 | D | Špidláky Frizzante 2025 (Traminer,Gr.Veltliner,Sauvignon bl.) | 2509 | Víno Drábek, Čejkovice | CZE | 83,67 | 84,00 |
Organising Committee – Lubomír Bárta, Radovan Koudelka, Martin Křístek
Committee of the Lay Public (D) – Martin Křístek, Jiří Mladěnka, Monika Horsáková, Marcela Křístková, Jiří Janda
Committee of the Lay Public (B) – Martin Křístek, Monika Horsáková, Aleš Gavlas, Jiří Janda, Václav Matula, Petr Hradil
Committee of the Lay Public (A1, C) – Jiří Mladěnka, Luboš Bárta, Eva Strnadová, Pavel Šebesta, Marcela Křístková, Daniela Hradilová
Informations: +420 603 240 661, info@cuvee.cz