Download: Results (PDF)
President of the Jury – Fedor Malík (SVK) | Competition Oenologist – Josef Balík (CZE) | Director of the Competition – Martin Křístek (CZE)
Specialised Jury (A1, D) – Radomil Baloun (CZE), Zbyněk Kopeček (CZE), Marcela Křivohlávková Olbrechtová (CZE), John Baker (ENG), Miroslav Musil (CZE)
Specialised Jury (B) – Fedor Malík (SVK), Barbora Weitoschová (CZE), Marta Kopečková (CZE), Jiří Dunovský (CZE), Jiří Mladěnka (CZE)
Specialised Jury (C, A2, E) – Evžen Kašpárek (CZE), Helena Baker (CZE), Miroslav Holešínský (CZE), Patrik Kubát (CZE), Lubomír Jelemenský (SVK)
No. | Cat | NAME OF THE WINE (Composition) | Batch No. | COMPETITION PARTICIPANT | Orig | Jury | Publ. | AWARDS BY JURY / REMARKS |
6 | A1 | Naše Cuvée 2023 (Feteasca r.,Pinot bl.,Sylv.,Frühr.Velt.,F.alba) | L420 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 90,00 | 87,50 | Champion (still white dry wines) |
7 | A1 | Miss Lucy 2023 (Sauvignon blanc et gris, Semillon, Pinot gris) | L4005 | Springfield Estate / Zebra Wines | ZAF | 89,33 | 87,50 | Gold Medal |
10 | A1 | Klíňák 2023 (Chardonnay, Pinot blanc) | 3198 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 89,00 | 85,00 | National Winner (still white dry wines) |
18 | A1 | Stateční oříšci 2022 (Welschriesling, Grüner Veltliner) | 0222/ps | Ladislav Langr, Dolní Věstonice | CZE | 88,33 | 86,50 | Gold Medal |
11 | A1 | Starák 2023 (Riesling, Chardonnay, Pinot bl., Pinot gr.) | 3068 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,67 | 87,00 | Gold Medal |
8 | A1 | Lada 2023 (Müller-Thurgau, Neuburger) | 12323 | Ladislav Langr, Dolní Věstonice | CZE | 87,00 | 85,00 | Gold Medal |
17 | A1 | On 2022 (Riesling, Pinot blanc, Pálava) | 2224 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 87,00 | 86,00 | Gold Medal |
13 | A1 | Ona 2022 (Pálava, Riesling, Pinot blanc) | 2223 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 86,67 | 84,50 | Silver Medal |
4 | A1 | Morava Selection Frühroter Veltliner / Pinot gris 2024 | 4014 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 86,00 | 85,00 | Silver Medal |
9 | A1 | Bzenecký patriot 2023 (Pinot gris, Pinot blanc, Pinot noir) | 6/23 | Vinum Moravicum, Bzenec | CZE | 86,00 | 84,00 | Silver Medal |
5 | A1 | Cuvée Tiskárna 2024 (Pinot gris, Chardonnay) | 2452 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 85,67 | 84,00 | Silver Medal |
1 | A1 | Nová Hastrmanka 2024 (Pinot gris, Riesling) | 09/24 | Lukáš Nešpor, Hrušky | CZE | 85,00 | 85,00 | Silver Medal |
19 | A1 | Pavon 2022 (Welschriesling,Pinot blanc et gris,Riesling) | 912 | Zámocké vinárstvo, Pezinok | SVK | 84,67 | 88,50 | Silver Medal |
20 | A1 | Velká bílá slípka 2021 (Chardonnay, Pinot gris) | 128 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 84,67 | 87,50 | Silver Medal |
16 | A1 | Pieter Carstens V4 (Chenin bl., Marsanne, Grenache bl.) | PCV4-18w | Leenwenkuil Family / Pinot | ZAF | 84,00 | 88,00 | Silver Medal |
12 | A1 | Sancta Cecília 2023 (Sylvaner) | L1825 | Pivnica Orechová | SVK | 83,67 | 83,00 | |
3 | A1 | MMM 2024 (Moravian Muscat,Muscat-Ottonel,Yellow Muscadelle) | 01/24 | Dominik Labuda, Dubňany | CZE | 83,33 | 83,00 | |
15 | A1 | Pinot blanc / Riesling 2022 | 13/22 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 83,00 | 84,50 | |
14 | A1 | Grüner Veltliner / Sauvignon blanc 2022 | 03/22 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 79,33 | 85,50 | |
2 | A1 | Larme Blanche 2024 (Morav.M., Gr.Veltl., Riesl., Sauv., Neub.) | 2401/05 | Drahoslav Melchrt, Prušánky | CZE | 76,00 | 84,00 | |
29 | A2 | Amálie 2014 (N/A) | 1407 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 90,67 | N/A | Cat. Winner (still white semi-dry&semi-sweet) |
24 | A2 | Cuvée MT+MM 2024 (Müller-Thurgau, Moravian Muscat) | 01/24 | Vinařství Tichý, Dolní Dunajovice | CZE | 90,33 | N/A | Double Gold Medal |
45 | A2 | Tri Piwi 2024 (Solaris, Hibernal, Muscaris) | CTP/2024 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 90,00 | N/A | Double Gold Medal |
28 | A2 | Stepní běžec 2023 (N/A) | 7/24 | Vinařství Zámečník, Dolní Dunajovice | CZE | 88,67 | N/A | Gold Medal |
42 | A2 | Mia Bo 2024 (Grüner Veltliner, Hibernal) | 2407 | Víno Drábek, Čejkovice | CZE | 88,67 | N/A | Gold Medal |
100 | E | Valéria 2024 (Solaris, Muscaris) | CV/2024 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 88,33 | N/A | Gold Medal |
32 | A2 | EGO No. 57 2023 (Pinot bl., Pinot gr., Chardonnay) | 3034 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,67 | N/A | Gold Medal |
22 | A2 | Rozsade 2021 (Devín, Pinot gris, Sylvaner) | 3/21 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 87,33 | N/A | Gold Medal |
40 | A2 | Blatnický poklad 2024 (Müller-Thurgau) | 2421 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 87,33 | N/A | Gold Medal |
101 | E | Quevedo Ruby NV (Touriga fr.,Tinta roriz,Tinta bar.,Tour.nat.) | QUEVERUBY | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 87,33 | N/A | Best Collection of Wines |
33 | A2 | Cuvée RS 2024 (Riesling, Sauvignon bl.) | 05/24 | Rodinné vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 86,67 | N/A | Silver Medal |
43 | A2 | Cuvée Chagris 2024 (Chardonnay, Pinot gris) | 04/24 | Rodinné vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 86,67 | N/A | Silver Medal |
37 | A2 | Sauvignon bl. / Sylvaner 2024 | 03/24 | Dominik Labuda, Dubňany | CZE | 86,33 | N/A | Silver Medal |
34 | A2 | Blatnická růže 2024 (Pinot gris) | 2411 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 86,00 | N/A | Silver Medal |
36 | A2 | Blatnická zlatá pečeť 2024 (Solaris) | 2409 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 85,33 | N/A | Silver Medal |
41 | A2 | Věstonická Lipka 2023 (Welschriesling, Pinot blanc) | 1723 | Ladislav Langr, Dolní Věstonice | CZE | 85,33 | N/A | Silver Medal |
39 | A2 | Blatnická Lipka 2024 (Riesling) | 2422 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 85,00 | N/A | Silver Medal |
44 | A2 | Cuvée Anna 2024 (Solaris, Gr. Veltliner, Welschriesling) | 24002 | Lukáš Kundrata, Milotice | CZE | 84,33 | N/A | Silver Medal |
23 | A2 | Cuvée No. 8 2023 (Cabernet blanc, Sauvignon blanc) | 2325 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 84,00 | N/A | Silver Medal |
35 | A2 | Cuvée Klára 2023 (Moravian Muscat, Riesling) | 2321 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 84,00 | N/A | Silver Medal |
38 | A2 | Cuvée Stará hora 2024 (Traminer, Welschriesling) | 03/24 | Rodinné vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 84,00 | N/A | Silver Medal |
27 | A2 | Cuvée Zimní vrch 2023 (Chardonnay, Sauvignon bl.) | 2310 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 83,33 | N/A | |
31 | A2 | Cuvée ze Sedmičky 2024 (Chardonnay, Muscat-Ottonel) | 242 | Josef Fabičovic, Hlohovec | CZE | 83,00 | N/A | |
26 | A2 | Blatnický roháč 2024 (Riesling, Pinot bl., Sylvaner) | 2417 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 82,67 | N/A | |
30 | A2 | Trayvel 2024 (Traminer, Grüner Veltliner) | L1125 | Pivnica Orechová | SVK | 82,33 | N/A | |
21 | A2 | Bellus Bio 2020 (Pinot bl., Chard., Traminer, Aurelius) | 2014 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 73,33 | N/A | |
71 | B | Pavon 2021 (Cab.S.,Merlot,Lemberger,Pinot n.,Alibernet,Dunaj) | L 913 | Zámocké vinárstvo, Pezinok | SVK | 88,67 | 88,00 | Champion (still red wines) |
64 | B | Chocolate Block 2022 (Syrah,Gren.,Cinsault,Cab.S.,Viognier) | L338028 | Boekenhoutskloof Winery / Zebra Wines | ZAF | 88,33 | 89,00 | Gold Medal |
72 | B | Fronsac Château Les Trois Croix 2020 (Merlot,Cab.franc) | LTC20 | Ch. Les Trois Croix / Jaromír Lednický | FRA | 88,00 | 88,00 | Gold Medal |
65 | B | Douro Claudia´s Reserve 2021 (Tour.nat.,T.roriz,Touriga fr.) | QUEVECLAUD | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 87,67 | 92,00 | Best Collection of Wines |
56 | B | Pinos Dědě Frantě Barrique 2022 (Pinot noir) | 08/2024 | Eurona, Mutěnice | CZE | 87,33 | 86,00 | National Winner (still red wines) |
76 | B | Spier Creative Block 5 2021 (Cab.S.,Me.,Malb.,Cab.fr.,Petit V.) | L23025V | Spier Wines / Zebra Wines | ZAF | 87,33 | 89,00 | Gold Medal |
63 | B | Mercier 2022 (Cab.fr.,Cab.S.,Pinot n.,Lemberger,Blauburger) | CFCSRMFRBB | Antonín Valihrach, Krumvíř | CZE | 87,00 | 85,00 | Gold Medal |
81 | B | Art in Glass 2017 (Lemberger, Pinot noir) | L 617 | Zámocké vinárstvo, Pezinok | SVK | 87,00 | 88,00 | Gold Medal |
67 | B | Cabernet Cuvée 2021 (Alibernet, Cab.Sauvignon) | 2021 | Josef Dufek, Svatobořice – Mistřín | CZE | 86,67 | 84,00 | Silver Medal |
58 | B | Cabernet Cuvée 2022 (Cab.S., Alibernet, Neronet) | 2822 | Josef Dufek, Svatobořice – Mistřín | CZE | 86,33 | 80,00 | Silver Medal |
66 | B | Rioja Viňa Marro Crianza 2021 (Tempranillo, Graciano) | Crianza2021 | Domeco de Jarauta / Winaři store | ESP | 86,33 | 91,00 | Best Collection of Wines |
53 | B | Móže byt 2023 (St. Laurent) | L00001 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 86,00 | 88,00 | Silver Medal |
79 | B | Pieter Carstens V4 (Syrah,Tempr.,Cab.fr.,Cab.S.,Cinsault) | PCV4-18r | Leenwenkuil Family / Pinot | ZAF | 86,00 | 89,00 | Silver Medal |
50 | B | Manuscript Pinot noir / Merlot 2023 | 92322 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 85,67 | 85,00 | Silver Medal |
47 | B | Fresh Line Fruit 2024 (Lemberger, Zweigelt, Dornfelder) | 406 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 85,33 | 84,00 | Silver Medal |
77 | B | Haut-Medoc Château du Retout 2018 (Cab.S.,Me.,Petit V.) | DR18 | Ch. du Retout / Jaromír Lednický | FRA | 85,33 | 90,00 | Silver Medal |
75 | B | Cuvée Rot 2020 (Pinot noir, Regent) | 05/20 | Ladislav Esterka, Kyjov | CZE | 85,00 | 83,00 | Silver Medal |
78 | B | Bessa Valley Petit Enira 2019 (Merlot,Syrah,Petit V.,Cab.S.) | PEBV21 | Domaine Bessa Valley / Prowine | BGR | 85,00 | 88,00 | Silver Medal |
46 | B | Manuscript Pinot noir / Merlot 2024 | 99024 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 84,67 | 87,00 | Silver Medal |
55 | B | R.U.M. 2022 (Pinot noir, Merlot) | 6222B | Vinařství Čech, Tvrdonice | CZE | 84,67 | 82,00 | Silver Medal |
62 | B | Československo Dunaj / Neronet 2022 | L2224 | Pivnica Orechová | SVK | 84,67 | 83,00 | Silver Medal |
51 | B | Traditional Line Cabernet Sauvignon / Merlot 2023 | 334 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 84,33 | 88,00 | Silver Medal |
70 | B | Cuvée Red 2021 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Dornfelder) | 3221 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 84,33 | 83,00 | Silver Medal |
73 | B | Bordeaux Superieur Ch. Jalousie Beaulieu 2020 (Merlot) | L12329 | Vignobles Jalousie Beaulieu / Dominec a spol. | FRA | 84,33 | 90,00 | Silver Medal |
48 | B | Cuvée Black Hill 2023 (Pinot noir, André) | 23009 | Lukáš Kundrata, Milotice | CZE | 83,67 | 84,00 | |
69 | B | Nitria / Hron / Váh 2021 | 2126 | Stanislav Šimeček, Hovorany | CZE | 83,33 | 83,00 | |
74 | B | Cabernet Sauvignon / Pinot noir 2020 | 25/20 | Vinum Moravicum, Bzenec | CZE | 83,33 | 84,00 | |
82 | B | Nitria / Váh 2019 | 14/19 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 83,00 | 83,00 | |
59 | B | VB Cuvée Barrique 2022 (Zweigelt, Pinot noir) | 234 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 82,67 | 85,00 | |
61 | B | Petit Sahral 2022 (Dornfelder, Neronet) | PS-22 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 81,67 | 83,00 | |
54 | B | Merlot Cuvée 2023 (Merlot, Neronet, Dornfelder) | 2423 | Josef Dufek, Svatobořice – Mistřín | CZE | 81,33 | 80,00 | |
52 | B | Blatnický rytíř 2023 (Pinot noir) | 2328 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 80,67 | 83,00 | |
68 | B | Dobrý ročník 2021 (Zweigelt, Pinot noir) | 160 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 79,67 | 85,00 | |
80 | B | Finca Sanguijuela 2017 (Tempranillo,Merlot,Cab.Sauvignon) | FS17 | Bodega F-Schatz, Ronda | ESP | 79,33 | 85,00 | |
57 | B | Cabernet Sauvignon / Dornfelder 2022 | 2322 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 79,00 | 82,00 | |
60 | B | Acinipo 2022 (Lemberger) | A22 | Bodega F-Schatz, Ronda | ESP | 79,00 | 84,00 | |
49 | B | Cabernet Cuvée 2023 (Cab.S., Aiibernet, Dornfelder) | 4523 | Josef Dufek, Svatobořice – Mistřín | CZE | 78,67 | 83,00 | |
87 | C | Cuvée Martinka 2024 (André,Cab.Moravia,Zweig.,St.Laurent) | 2449 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 86,67 | 87,00 | Cat. Winner (rosé, incl. blanc de noirs) |
85 | C | Fam. Denis Rosé d´Anjou 2023 (Grolleau gr. et n.,Cab.fr.) | 51S | Famille Denis / Winaři store | FRA | 86,00 | 84,00 | Best Collection of Wines |
84 | C | Princess Jane 2024 (Merlot, Cabernet Cortis) | 09/24 | Polivka winery, Velké Němčice | CZE | 85,00 | 84,50 | Silver Medal |
83 | C | La Guerre Bio 2022 (Lemberger, Cab.Moravia) | 2214 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 84,67 | 84,50 | Silver Medal |
86 | C | Nosislavský ryšák 2022 (St.Laurent,Cab.Moravia,Chard.) | 2204 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 82,67 | 86,50 | |
94 | D | Cava Honor Reserva Brut NV (Macabeu,Xarello,Parellada) | WIN100004 | Jan Vidal / Winaři store | ESP | 90,67 | 88,00 | Category Winner (sparkling wines) |
95 | D | Cava Josep Ventosa Premium Brut NV (Mac.,Xa.,Par.) | WIN100008 | Josep Ventosa / Winaři store | ESP | 90,00 | 86,00 | Best Collection of Wines |
93 | D | Spier Cap Classique Brut 2020 (Chardonnay, Pinot n.) | L23051 | Spier Wines / Zebra Wines | ZAF | 87,67 | 87,00 | Gold Medal |
91 | D | Matthias Traditionell Brut NV (Pinot bl., Chardonnay) | L20103 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 87,33 | 85,00 | Gold Medal |
92 | D | Traditional Line Sekt Brut 2019 (Chard.,Welschr.,Pinot n.) | S902 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 87,33 | 86,00 | Gold Medal |
96 | D | Modragne No. 75 Extra Brut 2020 (Pinot bl., Lemberger) | M75-20 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 86,67 | 86,00 | Silver Medal |
97 | D | Frizzante Rosé 2024 (Traminer,Gr.Velt.,Sauvignon) | 2/2025 | Eurona, Mutěnice | CZE | 86,67 | 80,00 | Silver Medal |
89 | D | Sekt Brut Nature 2015 (Welschriesling,Gr.Veltliner) | S26 | Josef Dufek, Svatobořice – Mistřín | CZE | 86,33 | 85,00 | Silver Medal |
90 | D | G.Mendel Génétique Extra Brut NV (Pinot n. et gr.,Chard.) | L9102 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 86,33 | 82,00 | Silver Medal |
88 | D | Pet-Nat Bio AuMu 2024 (Aurelius, Moravian Muscat) | 2201 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 86,00 | 83,00 | Silver Medal |
98 | D | Špidláky Frizzante 2024 (Traminer, Gr.Veltliner, Sauvignon) | 2409 | Víno Drábek, Čejkovice | CZE | 86,00 | 79,00 | Silver Medal |
99 | D | Pálavská Viktorie 2024 (André, Lemberger) | 2427 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 85,67 | 79,00 | Silver Medal |
Organising Committee – Lubomír Bárta, Radovan Koudelka, Martin Křístek
Committee of the Lay Public (D, E) – Martin Křístek, Jiří Mladěnka, Monika Horsáková, Marcela Křístková, Jiří Janda
Committee of the Lay Public (B) – Martin Křístek, Monika Horsáková, Aleš Gavlas, Jiří Janda, Ricardo Hoineff
Committee of the Lay Public (A1, C) – Jiří Mladěnka, Luboš Bárta, Pavel Šebesta, František Kolařík, Marcela Křístková
Informations: +420 603 240 661, info@cuvee.cz