Download: Results (PDF)
President of the Jury – Fedor Malík (SVK) | Competition Oenologist – Josef Balík (CZE) | Director of the Competition – Martin Křístek (CZE)
Specialised Jury (A1, A2) – Josef Balík (CZE), Marcel Pérez Pago (ESP), Martin Křístek (CZE), Martina Kĺúčiková (SVK), Václav Hans (CZE)
Specialised Jury (B, A2) – Fedor Malík (SVK), Štěpán Maňák (CZE), Jiří Dunovský (CZE), Vladimíra Mrázová (CZE), Jiří Mladěnka (CZE)
Specialised Jury (D, C, E) – Marek Šťastný (CZE), Radomil Baloun (CZE), Martin Prokeš (CZE), Marcela Olbrechtová (CZE), Martin Valihrach (CZE)
No. | Cat | NAME OF THE WINE (Composition) | Batch No. | COMPETITION PARTICIPANT | Orig | Jury | Publ. | AWARDS BY JURY / REMARKS |
20 | A1 | Morava Classic Riesling / Welschriesling 2020 | 2556 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 90,33 | 88,00 | Champion (stiil white dry wines) |
22 | A1 | Cuvée Oak 2019 (Pinot gris, Chardonnay) | 924 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 88,33 | 87,00 | Gold Medal |
27 | A1 | EGO No. 1/59 2018 (Chardonnay, Pinot blanc) | 8543 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 88,33 | 87,50 | Best Collection of Wines |
31 | A1 | Premium Blanc 2017 (Pinot blanc,Pinot blanc,Chardonnay) | L551 | Panonia Winery – Vinárstvo Golguz | SVK | 87,67 | 90,00 | Gold Medal |
8 | A1 | Maxim 2021 (Chardonnay, Traminer) | 218 | Otto Ilčík, Čejkovice | CZE | 87,33 | 87,00 | Gold Medal |
3 | A1 | Zlatý Roháč 2021 (Riesling, Pinot blanc, Sylvaner) | 2120 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 87,00 | 82,00 | Gold Medal |
16 | A1 | EGO No. 76 2020 (Grüner Veltliner, Sylvaner) | 2445 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,00 | 86,00 | Best Collection of Wines |
4 | A1 | Terezka 2021 (Müller-Thurgau, Pinot gris) | 01/21 | Jaroslav Drmola, Bavory | CZE | 85,67 | 84,00 | Silver Medal |
32 | A1 | Element Aqua 2021 (Muškát moravský, Müller-Thurgau) | 0121U | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 85,67 | 83,50 | Silver Medal |
25 | A1 | Family Collection Thomas 2019 (Pinot blanc, Riesling) | 163/19 | Víno Hruška, Blatnice | CZE | 85,33 | 87,00 | Silver Medal |
2 | A1 | Liliana 2021 (Pálava, Muškát moravský) | 02/21 | Jaroslav Drmola, Bavory | CZE | 85,00 | 83,00 | Silver Medal |
13 | A1 | Petit Chat 2020 (Chardonnay, Pinot blanc, Pinot Meunier) | 2062 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 85,00 | 82,00 | Silver Medal |
14 | A1 | Chardonnay / Pinot blanc 2020 | 2052 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 85,00 | 83,50 | Silver Medal |
17 | A1 | Cuvée K1 2020 (Chardonnay, Pinot gris) | 16/20 | BMVinařství | CZE | 85,00 | 86,50 | Silver Medal |
5 | A1 | Morava Classic Grüner Veltliner / Traminer 2021 | 1204 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 84,67 | 85,00 | Silver Medal |
9 | A1 | Cuvée Ze Sedmičky 2021 (Muscat Ottonel, Chardonnay) | 521 | Josef Fabičovic, Hlohovec | CZE | 84,67 | 84,50 | Silver Medal |
12 | A1 | Cuvée Pod Pálavou 2020 (Pinot blanc, Chardonnay) | TP25720Q | Bronislav Vajbar, Rakvice | CZE | 84,67 | 81,50 | Silver Medal |
21 | A1 | Cuvée Pinot 2019 (Pinot blanc, Pinot noir, Pinot gris) | 1976 | Víno Blatel, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 84,67 | 86,00 | Silver Medal |
1 | A1 | Šťastný Eduard 2021 (Neuburger,Welschriesling,Riesling) | 2110 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 84,33 | 82,00 | Silver Medal |
6 | A1 | Roháč 2021 (Riesling, Pinot blanc, Sylvaner) | 2121 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 84,33 | 85,00 | Silver Medal |
7 | A1 | Blatnická Lipka 2021 (Riesling) | 2120 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 84,33 | 84,00 | Silver Medal |
18 | A1 | Cuvée 1951 2020 (Riesling, Müller-Thurgau) | 21/20 | Vinařství na Špičáku, Velké Bílovice | CZE | 84,00 | 86,00 | Silver Medal |
28 | A1 | Velká Bílá Slípka 2018 (Chardonnay, Pinot gris) | 1118 | Vinařství Svoboda, Velké Bílovice | CZE | 84,00 | 86,00 | Silver Medal |
15 | A1 | Cuvée Pinot 2020 (Pinot blanc, Pinot noir, Chardonnay) | 2028 | Víno Blatel, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 83,33 | 83,50 | |
24 | A1 | Element Terra 2019 (Chardonnay, Pinot gris, Rinot) | 1119U | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 83,33 | 85,50 | |
10 | A1 | Cuvée No. 8 2021 (Sauvignon, Cabernet blanc) | 292021 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 83,00 | 85,00 | |
112 | A1 | Naše Cuvée 2020 (N/A) | NC-20 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 79,67 | 84,00 | |
19 | A1 | Dědovo Bílé 2020 (Müller-Th., Welschr., Gr.Veltl., Gutedel) | 52020 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 78,00 | 81,00 | |
23 | A1 | Bílé Cuvée 2019 (Grüner Veltliner, Irsai Oliver) | 29/19 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 78,00 | 83,50 | |
30 | A1 | Saskia 2017 (Chenin bl., Viognier, Verdelho, Clairette bl.) | L17346 | Miles Mossop Wines / Pinot | ZAF | 78,00 | 82,50 | |
26 | A1 | Sylvaner / Riesling 2018 | 27/18 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 0,00 | 0,00 | eliminated (corked) |
29 | A1 | Bellus Premium 2018 (Pinot bl., Chard.,Traminer,Aurelius) | 1807 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 0,00 | 0,00 | eliminated (referm.) |
111 | E | Noviny 2021 (Solaris, Muscaris) | CN/2021 | Ľubomír Jelemenský, Modra | SVK | 87,67 | 87,00 | Category Winner (other still white wines) |
34 | A2 | EGO No. 57 2021 (Pinot blanc, Pinot gris, Chardonnay) | 1261 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,33 | 85,00 | Best Collection of Wines |
51 | A2 | Stará Hora 2021 (Riesling, Welschriesling, Chardonnay) | 7/21 | Vinařství Doležal, Hrušky | CZE | 87,33 | 88,00 | Gold Medal |
49 | A2 | Solaris / Hibernal 2021 | 27/21 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 87,00 | 87,00 | Gold Medal |
52 | A2 | Valeria 2021 (Solaris, Muscaris) | CV/2021 | Ľubomír Jelemenský, Modra | SVK | 87,00 | 86,00 | Gold Medal |
35 | A2 | Cuvée Eva 2019 (Pinot blanc, Grüner Veltliner) | 9/19 | Lubomír Zborovský, Velké Pavlovice | CZE | 86,33 | 87,00 | Silver Medal |
48 | A2 | Family Collection Nikol 2020 (Devín, Riesling) | 168/20 | Víno Hruška, Blatnice | CZE | 86,33 | 84,00 | Silver Medal |
42 | A2 | Baník Pičo 2020 (Welschriesling, Grüner Veltliner) | 2002 | Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf | CZE | 86,00 | 83,00 | Silver Medal |
40 | A2 | Cuvée Ryzlink 2021 (Riesling, Welschriesling) | 05/21 | Rodinné vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 85,67 | 84,00 | Silver Medal |
37 | A2 | Pecka 2021 (Muscat blanc, Irsai Oliver) | 2021 | Vinařství Svoboda, Velké Bílovice | CZE | 85,33 | 84,00 | Silver Medal |
110 | E | Pinot gris / Moravský muškát BA 2021 | 2125 | Petr Bunža, Bzenec | CZE | 85,33 | 85,00 | Silver Medal |
41 | A2 | Cuvée 147 2020 (Grüner Veltliner, Riesling) | 25/20 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 85,00 | 82,00 | Silver Medal |
50 | A2 | Cuvée Blanc 2021 (Welschriesling, Sylvaner) | 20-21 | ZD Němčičky | CZE | 85,00 | 88,00 | Silver Medal |
39 | A2 | Chagris 2021 (Chardonnay, Pinot gris) | 04/21 | Rodinné vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 84,67 | 80,00 | Silver Medal |
45 | A2 | Pa-Vel 2021 (Pálava, Grüner Veltliner) | 14/21 | Lubomír Zborovský, Velké Pavlovice | CZE | 84,67 | 82,00 | Silver Medal |
47 | A2 | Kerka 2020 (Riesling, Kerner) | 2332/20 | Vinice – Hnánice | CZE | 84,67 | 83,00 | Silver Medal |
33 | A2 | Cuvée No. 5 2019 (N/A) | 23/19 | Vinařství U Kostela, Polešovice | CZE | 84,33 | 81,00 | Silver Medal |
44 | A2 | Zimní Vrch 2021 (Chardonnay, Sauvignon) | 82021 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 84,33 | 87,00 | Silver Medal |
46 | A2 | Cuvée No. 5 2020 (N/A) | 29/20 | Vinařství U Kostela, Polešovice | CZE | 84,33 | 81,00 | Silver Medal |
43 | A2 | Blatnická Zlatá Pečeť 2021 (N/A) | 2113 | Dušan Soviš, Blatnice pod Sv. Antonínkem | CZE | 83,33 | 84,00 | |
36 | A2 | Burgundský Žerotín 2021 (Chardonnay, Pinot bl., Pinot gr.) | 26/21 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 83,00 | 80,00 | |
38 | A2 | Klára 2021 (Muškát moravský, Riesling) | 262021 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 80,67 | 84,00 | |
57 | B | Petit Enira 2017 (Cab.Sauv., Merlot, Syrah, Petit Verdot) | PE-17 | Domaine Bessa Valley / Prowine | BGR | 90,67 | 90,00 | Champion (still red wines) |
68 | B | Element Ignis 2018 (Neronet, Merlot) | 1518U2 | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 88,67 | 86,00 | National Winner (still red wines) |
63 | B | Zweigelt / Merlot 2019 | 19223 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 87,00 | 88,00 | Gold Medal |
70 | B | Nectar des Bertrands 2018 (Merlot, Cabernet Sauvignon) | L.NB18.A | Château Les Bertrands / Winaři store | FRA | 87,00 | 90,00 | Gold Medal |
113 | B | Móže Byt 2020 (N/A) | MB-20 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 87,00 | 86,00 | Gold Medal |
74 | B | Max 2017 (CS, Me, Petit Verdot, Cabernet franc) | L19015 | Miles Mossop Wines / Pinot | ZAF | 86,33 | 91,00 | Silver Medal |
62 | B | Alibernet / Merlot 2019 p. s. | 19222 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 86,00 | 87,00 | Silver Medal |
71 | B | Les Bertrands Vieilles Vignes 2018 (Merlot,Cab.S.,Malbec) | L.BRVV18.A | Château Les Bertrands / Winaři store | FRA | 85,67 | 88,00 | Silver Medal |
78 | B | Veneto Rosso Novecento23 NV (Merlot,Corvina,Molinara) | R 20273 | Domus Vini / Winaři store | ITA | 85,67 | 89,00 | Silver Medal |
59 | B | Cuvée Strážnice 2019 (N/A) | 28/21 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 85,33 | 82,00 | Silver Medal |
67 | B | Velká Červená Slípka 2018 (Zweigelt, Pinot noir) | 826 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 85,00 | 83,00 | Silver Medal |
73 | B | Acinipo 2017 (Lemberger) | A-17 | Bodega F. Schatz, Ronda | ESP | 85,00 | 88,00 | Silver Medal |
58 | B | Baník Pičo 2020 (Caberent Sauvignon, Lemberger) | 2015 | Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf | CZE | 84,67 | 84,00 | Silver Medal |
60 | B | Cuvée Cabernet 2019 (Cab. Sauvignon, Cab. Moravia) | 3019 | Josef Fabičovic, Hlohovec | CZE | 84,67 | 85,00 | Silver Medal |
61 | B | Nechorka 2019 (Pinot noir, Merlot) | 11/19 | Milan Vašíček, Prušánky | CZE | 84,67 | 82,00 | Silver Medal |
77 | B | Černý Samet NV (St. Laurent, Alibernet) | 1951 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 84,67 | 80,00 | Silver Medal |
69 | B | Gandin Filare Nero 2018 (Cab. S., Merlot, Refosco) | L.09/20 | Gandin / Winaři store | ITA | 84,33 | 84,00 | Silver Medal |
75 | B | Cuvée Premium 2017 (Alibernet, Lemberger) | L474 | Panonia Winery – Vinárstvo Golguz | SVK | 84,33 | 86,00 | Silver Medal |
53 | B | Dědovo Červené 2021 (Bl.Portug.,Zweig.,Lemb.,St.Laur.,Rotgutedel) | 162021 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 84,00 | 81,00 | Silver Medal |
66 | B | Stará Hora 2018 (St.Laurent, André, Cabernet Moravia) | 1805 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 84,00 | 83,00 | Silver Medal |
72 | B | Blauer Portugieser / Pinot noir 2018 | 1898 | Petr Bunža, Bzenec | CZE | 84,00 | 84,00 | Silver Medal |
76 | B | Finca Sanguijuela 2014 (Tempranillo, Merlot, Cab. Sauv.) | FS-14 | Bodega F. Schatz, Ronda | ESP | 83,67 | 87,00 | |
55 | B | Grande Teodor 2021 (Pinot noir, André) | 219 | Otto Ilčík, Čejkovice | CZE | 83,33 | 82,00 | |
65 | B | Cuvée Red 2019 (Dornfelder, Merlot, Cab. Sauvignon) | 12/19 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 83,33 | 83,00 | |
11 | B | Lemberger / Zweigelt 2020 | 2044 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 83,00 | 81,00 | |
54 | B | Morava Classic Lemberger / Pinot noir 2021 | 1202 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 83,00 | 83,00 | Best Collection of Wines |
64 | B | Les Bertrands Cuvée Prestige 2019 (Merlot, Cab. Sauv.) | L.BRP19A | Château Les Bertrands / Winaři store | FRA | 83,00 | 86,00 | |
56 | B | Petit Sahral 2020 (Dornfelder, Neronet) | PS-20 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 82,67 | 82,00 | |
86 | C | Element Ventus 2021 (Cabernet Sauvignon, Pinot noir) | 1921U | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 87,00 | 84,00 | Cat. Winner (rosé, incl. blanc de noirs) |
87 | C | Harmónia Rosé 2021 (N/A) | L16 | Víno Ludvik, Pezinok | SVK | 86,00 | 83,00 | Silver Medal |
83 | C | Rozalie 2021 (Cabernet Sauvignon, Lemberger) | 2111 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 85,67 | 82,00 | Silver Medal |
79 | C | Cuvée Rosé 2021 (N/A) | 13/21 | Vinařství Doležal, Hrušky | CZE | 84,67 | 87,00 | Silver Medal |
91 | C | Cuvée Martinka 2021 (André,Cab.Moravia,Zweig.,St.Laur.) | 2137 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 84,67 | 83,00 | Silver Medal |
84 | C | Nosislavský Ryšák 2021 (St.Laurent,Cab.Moravia,Chard.) | 2125 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 84,33 | 87,00 | Silver Medal |
90 | C | Dědovo Růžové 2021 (Bl.Portug.,Zweig.,Lemb.,St.Laur.,Rotgutedel) | 252021 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 83,67 | 83,00 | |
88 | C | Cuvée Rosé 2021 (Pinot noir, Cab. Sauvignon, Merlot) | 152021 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 83,00 | 84,00 | |
81 | C | Růžové Cuvée 2019 (Lemberger,Zweigelt,Cab.Sauvignon) | 26/19 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 82,67 | 84,00 | |
80 | C | Cabernet Rosé 2021 (Cab. Sauvignon, Cab. Moravia) | 921 | Josef Fabičovic, Hlohovec | CZE | 82,00 | 84,00 | |
82 | C | La Guerre Rosé 2020 (Lemberger, Cabernet Moravia) | 2016 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 80,33 | 84,00 | |
85 | C | Dědův Klaret 2021 (Bl.Portug.,Zweig.,Lemb.,St.Laurent,Rotgutedel) | 342021 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 79,67 | 83,00 | |
97 | D | Cava Josef Ventosa Premium Brut NV (Xar.,Mac.,Par.,Chard.) | WIN100008 | Josep Ventosa / Winaři store | ESP | 90,00 | 90,00 | Category Winner (sparkling wines) |
98 | D | Cava Honor Reserva Brut NV (Xarello,Macabeo,Parellada) | WIN100004 | Jan Vidal / Winaři store | ESP | 88,33 | 87,00 | Gold Medal |
92 | D | Cava Honor Brut Nature NV (Macabeo, Xarello, Parellada) | WIN100002 | Jan Vidal / Winaři store | ESP | 88,00 | 87,00 | Gold Medal |
102 | D | Modragne 7 NV (N/A) | M7-20 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 87,00 | 85,00 | Gold Medal |
95 | D | Prosecco Rosé Brut Millesimato 2020 (Pinot noir, Glera) | R40434 | Domus Vini / Winaři store | ITA | 86,33 | 87,00 | Silver Medal |
104 | D | Benedictus Extra Reserve NV (Traminer, Riesling) | L7107 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 86,00 | 84,00 | Silver Medal |
101 | D | 5. Element Extra Dry 2021 (Müller-Thurgau, Muscat blanc) | 0121U1 | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 85,33 | 83,00 | Silver Medal |
105 | D | Mucha Sekt Rosé Sec 2021 (N/A) | 3210934300 | Soare sekt | DEU | 85,33 | 84,00 | Silver Medal |
99 | D | Intelligent Cuvée Brut NV (Chardonnay, Riesling) | L9108 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 84,67 | 87,00 | Silver Medal |
100 | D | Mucha Sekt Brut 2021 (N/A) | 3210541159 | Soare sekt | DEU | 84,67 | 85,00 | Silver Medal |
107 | D | Mucha Sekt Nealko 2021 (N/A) | 3210762231 | Soare sekt | DEU | 84,67 | 81,00 | Silver Medal |
109 | D | Mucha Sekt De Luxe Doux 2021 (N/A) | 3210833271 | Soare sekt | DEU | 84,67 | 85,00 | Silver Medal |
106 | D | Mucha Sekt Demi Sec 2021 (N/A) | 3211116343 | Soare sekt | DEU | 84,33 | 87,00 | Silver Medal |
93 | D | G. Mendel Génétique Cuvée Extra Brut (Pinot n,Pinot gr.,Chard.) | L8102 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 84,00 | 85,00 | Silver Medal |
108 | D | Mucha Sekt Ice 2021 (N/A) | 3211136333 | Soare sekt | DEU | 84,00 | 84,00 | Silver Medal |
94 | D | Marcus Blanc de Blancs Extra Brut (Pinot bl., Pinot gr., Chard.) | L81041R | Proqin, Velké Němčice | CZE | 83,67 | 84,00 | |
96 | D | Spumante Brut Cuvée Millesimato 2020 (Glera, Pinot bl.) | R 40409 | Domus Vini / Winaři store | ITA | 82,67 | 83,00 | |
103 | D | Pálavská Viktorie 2021 (André Cab. Moravia, Zweigelt) | 2108 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 82,67 | 83,00 |
Organising Committee – Lubomír Bárta, Radovan Koudelka, Martin Křístek
Committee of the Lay Public (C, D, A2, E) – Martin Křístek, Jiří Mladěnka, Pavel Šebesta, Monika Horsáková, Jiří Janda
Committee of the Lay Public (B) – Martin Křístek, Mario Frenko, Aleš Gavlas, Jiří Janda, Ondřej Horsák
Committee of the Lay Public (A1, A2) – Jiří Mladěnka, Pavel Šebesta, Petra Křístková, Monika Horsáková, Radovan Koudelka
Informations: +420 603 240 661, info@cuvee.cz