Ke stažení: Výsledky (PDF)
Prezident jury – Fedor Malík (SVK) | Enolog soutěže – Josef Balík (CZE) | Ředitel soutěže – Martin Křístek (CZE)
Odborná jury (A1, D) – Josef Balík (CZE), Zbyněk Kopeček (CZE), Helena Baker (CZE), Blanka Příborská (CZE), Roman Loskot (CZE)
Odborná jury (B) – Fedor Malík (SVK), Radomil Baloun (CZE), Vladimíra Mrázová (CZE), Karel Novotný (CZE), Jiří Mladěnka (CZE)
Odborná jury (C, A2, E) – Jiří Dunovský (CZE), Marcela Křivohlávková Olbrechtová (CZE), John Baker (ENG), Jakub Konečný (CZE), Lubomír Jelemenský (SVK)
| č.vz | kat | název vína | číslo šarže | výrobce / přihlašovatel | zem | odb. | veř. | ocenění |
| 17 | A1 | EGO No.76 2024 p. s. (SZ, VZ) | 4094 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 92,33 | 90,00 | Champion (A1) |
| 18 | A1 | Cuvée K3 2024 p. s. (TČ, De, Pa) | 2224 | BMVinařství, Tvrdonice | CZE | 91,00 | 91,00 | Zlatá medaile |
| 20 | A1 | Starák 2024 mor. zem. (RR, Ch, PB, PG) | 4134 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 89,00 | 90,00 | Nejlepší kolekce vín |
| 8 | A1 | Gross Blatnitz 2025 mor. zem. (Ch, PG) | 2516 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,67 | 88,00 | Zlatá medaile |
| 6 | A1 | Cuvée Exclusive 2025 p. s. (Ch, RR) | 46/25 | Vinařství Žůrek, Žeravice | CZE | 88,33 | 87,00 | Zlatá medaile |
| 14 | A1 | Cuvée K2 2024 p. s. (Ch, PG) | 224 | BMVinařství, Tvrdonice | CZE | 88,33 | 86,00 | Zlatá medaile |
| 2 | A1 | Cuvée de „Parýž“ 2025 mor. zem. (RB, Ch) | 10/25 | Jaroslav Buriánek, Valtice | CZE | 88,00 | 87,00 | Zlatá medaile |
| 9 | A1 | Blatnický Kokrháč 2025 mor. zem. (DR, Sou, Hi) | 2509 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,00 | 88,00 | Zlatá medaile |
| 11 | A1 | Vin du Vinouvelle 2024 mor. zem. (MO) | VNL12-25 | Nové Vinařství, Drnholec | CZE | 88,00 | 86,00 | Zlatá medaile |
| 12 | A1 | Hrdý dudek 2024 p. s. (RR, RV) | 20924 | Vinařství MiQueen, Mikulov | CZE | 88,00 | 86,00 | Zlatá medaile |
| 21 | A1 | Klíňák 2023 mor. zem. (Ch, PB ) | 3198 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 88,00 | 89,00 | Nejlepší kolekce vín |
| 1 | A1 | Ba… Pi.. freš 2025 mor. zem. (VZ) | 2504 | Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf | CZE | 87,00 | 88,00 | Stříbrná medaile |
| 22 | A1 | Bellus Bio 2022 mor. zem. (Ch, Au, TČ, PB) | 2210 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 87,00 | 91,00 | Stříbrná medaile |
| 15 | A1 | On 2024 mor. zem. (RR, PB, Pa) | 2425 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 86,67 | 84,00 | Stříbrná medaile |
| 16 | A1 | Ona 2024 mor. zem. (Pa, RR, PG) | 2424 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 86,67 | 84,00 | Stříbrná medaile |
| 7 | A1 | Muškát cuvée 2025 mor. zem. (MM, Muscaris) | 2502 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 86,33 | 90,00 | Stříbrná medaile |
| 19 | A1 | Vin du Vinouvelle 2024 mor. zem. (Ch) | VNL02-25 | Nové Vinařství, Drnholec | CZE | 85,67 | 87,00 | |
| 4 | A1 | Nová Hastrmanka 2025 mor. zem. (PG, RR) | 04/25 | Lukáš Nešpor, Hrušky | CZE | 85,33 | 85,00 | |
| 10 | A1 | Cuvée X 2024 mor. zem. (PB, Pa, RV) | 2426 | Vinařství Fučík, Mikulov | CZE | 85,00 | 84,00 | |
| 23 | A1 | Velká bílá slípka 2021 mor. zem. (Ch, PG) | 128 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 84,67 | 85,00 | |
| 3 | A1 | Anna a Lukáš 2025 mor. zem. (n/a) | 25001 | Lukáš Kundrata, Milotice | CZE | 84,00 | 84,00 | |
| 13 | A1 | Vinařství K. Pignon 2024 mor. zem. (PB, Sg) | M3/2024 | Apelace Wines – Vinařství Václav | CZE | 84,00 | 85,00 | |
| 108 | E | Royal Tokaji Szamorodni 2018 (Fu, Li) | L-HIBD0160 | Royal Tokaji / Pinot | HUN | 94,00 | n/a | Vítěz kategorie (A2+E) |
| 36 | A2 | Fuchsenberg 2025 p. s. (n/a) | 31/25 | Vinařství Zámečník, Dolní Dunajovice | CZE | 92,00 | n/a | Velká zlatá medaile |
| 29 | A2 | Stepní běžec 2025 kab. (n/a) | 21/25 | Vinařství Zámečník, Dolní Dunajovice | CZE | 90,67 | n/a | Zlatá medaile |
| 110 | E | Bobulky 69 2016 slámové (RR, VZ, Sg, MM) | 716 | Oldřich Drápal, Vranovice | CZE | 90,67 | n/a | Zlatá medaile |
| 107 | E | Quevedo Port LBV 2019 (TF, TR, TB, TN) | QUEVLBV19 | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 90,00 | n/a | Zlatá medaile |
| 109 | E | Bobulky 70 2017 slámové (VZ, RR, Sg, MM) | 317 | Oldřich Drápal, Vranovice | CZE | 89,00 | n/a | Zlatá medaile |
| 43 | A2 | Terezie 2025 mor. zem. (RR, Saphira, So) | 14/25 | Jan Cícha, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,67 | n/a | Zlatá medaile |
| 45 | A2 | Tri Piwi 2024 (So, Muscaris, Hi) | CTP-24 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 88,67 | n/a | Zlatá medaile |
| 34 | A2 | Blatnický Roháč 2025 p. s. (RR, PB, SZ) | 22/25 | Jan Cícha, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,33 | n/a | Zlatá medaile |
| 39 | A2 | ChaTrč 2024 mor. zem. (Ch, TČ) | 243 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 88,33 | n/a | Zlatá medaile |
| 27 | A2 | Grand Vin du Vinouvelle 2024 mor. zem. (TČ) | VNL08-25 | Nové vinařství, Drnholec | CZE | 88,00 | n/a | Zlatá medaile |
| 28 | A2 | Bílá hora 2025 kab. (Sav, Mal) | 2553 | Štěpán Maňák, Žádovice | CZE | 88,00 | n/a | Zlatá medaile |
| 31 | A2 | Trayvel 2024 (TČ, VZ) | L1125 | Pivnica Orechová | SVK | 88,00 | n/a | Zlatá medaile |
| 41 | A2 | Matyáš 2025 mor. zem. (MM, MT) | 6/25 | Jan Cícha, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 88,00 | n/a | Zlatá medaile |
| 47 | A2 | Valeria 2024 (So, Muscaris) | CV-24 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 88,00 | n/a | Zlatá medaile |
| 30 | A2 | EGO No. 57 2024 (PB, PG, Ch) | 4114 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,33 | n/a | Nejlepší kolekce vín |
| 32 | A2 | Veltlínské zelené / Sauvignon 2024 v. z h. | 3/24 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 87,00 | n/a | Stříbrná medaile |
| 44 | A2 | Kříbák Herod 2025 mor. zem. (Ke) | 25999PH | Vinnio Winery, Moravany | CZE | 87,00 | n/a | Stříbrná medaile |
| 24 | A2 | Eduard 2019 mor. zem. (Ng, RV, RR) | 1902 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 86,33 | n/a | Stříbrná medaile |
| 37 | A2 | Ryzlink rýnský / Sauvignon 2024 p. s. | 2427 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 86,33 | n/a | Stříbrná medaile |
| 38 | A2 | Slastná dudková 2024 p. s. (RV, TČ) | 21024 | Vinařství MiQueen, Mikulov | CZE | 86,33 | n/a | Stříbrná medaile |
| 40 | A2 | TraPaSy 2024 mor. zem. (TČ, Pa, SZ) | 244 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 86,33 | n/a | Stříbrná medaile |
| 46 | A2 | Rulandské šedé / Chardonnay 2024 v. z h. | 2415 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 85,33 | n/a | |
| 25 | A2 | Cuvée Blanc 2025 mor. zem. (PG, RV, TČ) | 44-25 | ZD Němčičky | CZE | 85,00 | n/a | |
| 35 | A2 | Ba… Pi.. bílé 2025 mor. zem. (MT) | 2500 | Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf | CZE | 78,67 | n/a | |
| 33 | A2 | Mia Bo 2025 mor. zem. (VZ, Hi) | 2507 | Víno Drábek, Čejkovice | CZE | 75,00 | n/a | |
| 86 | B | Orbelus Prima Special Selection 2013 (CS,Melnik55,Me,PV) | 160488N001 | Biovinarna Orbelus / Prowine | BGR | 92,33 | 92,00 | Champion (B) |
| 81 | B | Bordeaux Chateau Marjosse 2022 (Me, CS) | 123 | Pierre Lurton / 7deci.com – L9 | FRA | 90,67 | 93,00 | Zlatá medaile |
| 83 | B | Petit Sahral 2022 (Dn, Nt) | PS-22 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 89,67 | 88,00 | Zlatá medaile |
| 78 | B | Cuvée VB Barrique 2022 p. s. (Zw, PN) | 234 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 89,33 | 88,00 | Národní vítěz (B) |
| 58 | B | Móže Byt 2024 (Sv) | L0000 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 88,33 | 90,00 | Zlatá medaile |
| 64 | B | Cuvée BB barrique 2023 p. s. (CS, Me) | BB4 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 88,33 | 90,00 | Zlatá medaile |
| 70 | B | Merlot / Syrah / Alibernet 2023 p. s. | 2315 | Štěpán Maňák, Žádonice | CZE | 88,33 | 92,00 | Zlatá medaile |
| 71 | B | Anjou Villages Magmatica 2023 (CS, CF) | AnVi23 | Famille Denis / Winaři store | FRA | 88,33 | 88,00 | Zlatá medaile |
| 80 | B | Castillon C. de Bordeaux Ch. Paloma 360° 2022 (Me, CS) | 123 | Chateau Paloma / 7deci.com – L9 | FRA | 88,33 | 90,00 | Zlatá medaile |
| 53 | B | Cabernet Cuvée 2024 v. z h. (CS, Nt, At) | 2524 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 88,00 | 84,00 | Zlatá medaile |
| 74 | B | Cuvée Strážnice 2022 mor. zem. (CC, Me) | 56 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 88,00 | 86,00 | Zlatá medaile |
| 60 | B | Zweigeltrebe / Merlot 2023 mor. zem. | 246 | Vinařství Žerotín, Strážnice | CZE | 87,67 | 80,00 | Stříbrná medaile |
| 82 | B | Martin Cabernet – Merlot 2022 mor. zem. | L1322 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 87,67 | 87,00 | Stříbrná medaile |
| 85 | B | Dunaj / Neronet 2022 v. z h. | L2224 | Pivnica Orechová | SVK | 87,67 | 87,00 | Stříbrná medaile |
| 69 | B | Pinot noir / Cabernet Sauvignon 2023 v. z h. | 2345 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 87,33 | 86,00 | Stříbrná medaile |
| 79 | B | Velká červená slípka 2022 mor. zem. (Zw, PN) | 233 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 87,33 | 86,00 | Stříbrná medaile |
| 77 | B | Cuvée 348 2022 p. s. (PN, CC) | 3522 | Jan Plaček, Moravské Bránice | CZE | 87,00 | 87,00 | Stříbrná medaile |
| 51 | B | Merlot Cuvée 2024 v. z h. (Me, Nt) | 2924 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 86,67 | 85,00 | Stříbrná medaile |
| 54 | B | Herod 2024 mor. zem. (Me) | 2499SMB | Vinnio Winery, Moravany | CZE | 86,67 | 87,00 | Stříbrná medaile |
| 56 | B | Cabernet Sauvignon / Merlot 2024 kab. | 438 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 86,67 | 90,00 | Stříbrná medaile |
| 59 | B | Fresh Line Fruit 2024 mor. zem. (Fr, Zw, Dn) | 406 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 86,67 | 87,00 | Stříbrná medaile |
| 65 | B | Merlot / Pinot noir 2023 v. z h. | 23922 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 86,67 | 88,00 | Stříbrná medaile |
| 72 | B | Duncan Savage Red 2023 (Sy) | A1602 | Savage Wines / Pinot | ZAF | 86,67 | 91,00 | Stříbrná medaile |
| 49 | B | Merlot / Pinot noir 2024 v. z h. | 24924 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 86,33 | 88,00 | Stříbrná medaile |
| 66 | B | Cabernet Sauvignon / Merlot 2023 p. s. | 334 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 86,33 | 90,00 | Stříbrná medaile |
| 67 | B | Douro Alegra Reserva 2023 (TN, TF) | L26012001 | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 86,00 | 89,00 | Stříbrná medaile |
| 68 | B | Cuvée Anah 2023 p. s. (Me, CC) | 2456 | Jan Plaček, Moravské Bránice | CZE | 86,00 | 85,00 | Stříbrná medaile |
| 75 | B | Dornfelder / Neronet 2022 v. z h. | 21/22 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 86,00 | 86,00 | Stříbrná medaile |
| 52 | B | Cavani 2024 mor. zem. (CM, Váh, Nitria) | 2404 | Zdeněk Konečný, Břeclav | CZE | 85,67 | 87,00 | |
| 62 | B | Costieres de Nimes Chateau Beaubois 2023 (Sy) | F30640 | Boyer Vignerons / Dominec a spol. | FRA | 85,33 | 89,00 | |
| 76 | B | Cotes du Rhone Villages 2022 (Gr, Sy, Mou) | Perrin002 | Roger Perrin / Winaři store | FRA | 85,33 | 90,00 | |
| 48 | B | Cabernet Cuvée 2025 mor. zem. (CM, CC) | 2505 | Jan Polehňa, Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | 85,00 | 86,00 | |
| 57 | B | Vinařství K. Fragnon 2024 (Fr, CS) | S9/2024 | Apelace Wines – Vinařství Václav | CZE | 84,67 | 84,00 | |
| 50 | B | Nitria 2024/2023 mor. zem. | 2324 | Drahoslav Melchrt, Prušánky | CZE | 84,00 | 85,00 | |
| 55 | B | Grand Cuvée Rouge 2024 mor. zem. (Mb, Me, CS) | 2499SM | Vinnio Winery, Moravany | CZE | 84,00 | 84,00 | |
| 63 | B | Don Franco 2023 p. s. (Dn, Nt, Fr) | 6023 | Vinařství Čech, Tvrdonice | CZE | 84,00 | 85,00 | |
| 84 | B | Hrom 2022 (Hron, Rudava) | H-22 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 83,67 | 84,00 | |
| 61 | B | Black Hill 2024 mor. zem. (n/a) | 24006 | Lukáš Kundrata, Milotice | CZE | 81,33 | 82,00 | |
| 88 | C | Princess Jane 2025 mor. zem. (Me, CC) | 09/25 | Polivka winery, Velké Němčice | CZE | 90,00 | 89,00 | Vítěz kategorie (C) |
| 92 | C | Cuvée Martinka 2025 p. s. (An, CM, Zw, Sv) | 2540 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 88,00 | 88,00 | Zlatá medaile |
| 89 | C | Cool Climate Rosé 2024 mor. zem. (Fr, CM) | 25524 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 86,33 | 88,00 | Stříbrná medaile |
| 90 | C | Cuvée Honza 2025 mor. zem. (Zw, Fr) | 09/25 | Vinařství Sklepnice, Klentnice | CZE | 85,00 | 88,00 | |
| 91 | C | Cuvée Honza 2024 mor. zem. (Zw, Fr) | 09/24 | Vinařství Sklepnice, Klentnice | CZE | 84,00 | 86,00 | |
| 96 | D | Cava Josep Ventosa Brut Premium (Xa, Mac, Par, Ch) | L-25268A | Josep Ventosa / Winaři store | ESP | 89,00 | 92,00 | Vítěz kategorie (D) |
| 98 | D | Modragne 2 Brut (RR) | M2-23 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 88,67 | 90,00 | Zlatá medaile |
| 100 | D | Cuvée Charmat 2024 šumivé (MT, RV, RR, VZ, PB) | CH001 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 88,67 | 87,00 | Nejlepší kolekce vín |
| 93 | D | Famille Denis Crémant de Loire NV (Ch, PN) | DenisCR003 | Famille Denis / Winaři store | FRA | 88,00 | 88,00 | Zlatá medaile |
| 99 | D | Bullesco Bublinky NV perlivé (VZ, MT) | 131 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 88,00 | 83,00 | Zlatá medaile |
| 102 | D | Terroir Klučov 2024 čes. zem. (So, MT) | 202420 | Vinařství Klučov | CZE | 88,00 | 84,00 | Zlatá medaile |
| 105 | D | Pálavská Viktorie 2025 perlivé (An, Fr) | 2536 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 88,00 | 85,00 | Zlatá medaile |
| 106 | D | Frizzante Semi Sweet 2025 perlivé (n/a) | F011 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,00 | 84,00 | Nejlepší kolekce vín |
| 95 | D | G. Mendel Génétique Cuvée Extra Brut (PN, PG, Ch) | L9102 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 86,33 | 88,00 | Stříbrná medaile |
| 97 | D | Modragne 7 Brut (PB) | M7-23 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 86,33 | 88,00 | Stříbrná medaile |
| 101 | D | Frizzante NV mor. zem. (MO, TČ) | NVF26-01 | Nové Vinařství, Drnholec | CZE | 86,33 | 83,00 | Stříbrná medaile |
| 94 | D | MuAu pet-nat 2024 mor. zem. (MM, Au) | 2401 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 86,00 | 86,00 | Stříbrná medaile |
| 104 | D | Punk Piquenique Nectar Sec NV (RR, TČ) | L7107 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 85,00 | 86,00 | |
| 103 | D | Špidláky Frizzante 2025 perlivé (TČ, VZ, Sg) | 2509 | Víno Drábek, Čejkovice | CZE | 83,67 | 84,00 |
Organizační výbor – Lubomír Bárta, Radovan Koudelka, Martin Křístek
Komise veřejnosti (D) – Martin Křístek, Jiří Mladěnka, Monika Horsáková, Marcela Křístková, Jiří Janda
Komise veřejnosti (B) – Martin Křístek, Monika Horsáková, Jiří Janda, Václav Matula, Petr Hradil
Komise veřejnosti (A1, C) – Jiří Mladěnka, Pavel Šebesta, Eva Strnadová, Marcela Křístková, Daniela Hradilová
Další informace: +420 603 240 661, info@cuvee.cz