Ke stažení: Výsledky (PDF)
Prezident jury – Libor Nazarčuk (CZE) | Enolog soutěže – Marek Babisz (CZE) | Ředitel soutěže – Martin Křístek (CZE)
Odborná jury (A1, D) – Radomil Baloun (CZE), Josef Valihrach ml. (CZE), Arielle De Soucey (USA), Zbyněk Kopeček (CZE)
Odborná jury (B) – Vladimíra Mrázová (CZE), Pavel Chrást (CZE), Martin Prokeš (CZE), Jaroslav Sopouch (CZE)
Odborná jury (A2, C, E) – Libor Nazarčuk (CZE), Miroslav Holešínský (CZE), Miroslav Musil (CZE), Jiří Dunovský (CZE)
č.vz | kat | název vína | číslo šarže | výrobce / přihlašovatel | zem | odb. | ocenění |
13 | A1 | Element Terra 2018 p.s. (PG, Sg, Ch) | #0318U2 | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 88,00 | Champion (A1) |
9 | A1 | Pinot blanc / Chardonnay / Pinot gris 2017 | #N9 | Repa-Bakiča, Šenkvice | SVK | 87,50 | Champion (komise veřejnosti) |
7 | A1 | EGO No. 76 2019 p.s. (VZ, SZ) | #9313 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 86,75 | Zlatá medaile |
8 | A1 | EGO No. 1/59 2018 p.s. (Ch, PB) | #8543 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 86,75 | Zlatá medaile |
10 | A1 | Moravské Toskánsko 2018 p.s. (Ch, PB, PG) | #1829 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 86,75 | Zlatá medaile |
12 | A1 | Naše 2016 (Feteasca regala, PB, SZ, VČR, Dívčí hrozno) | #L-251 | Vinárstvo Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 86,50 | Zlatá medaile |
14 | A1 | Stará hora 2019 v.z h. (TČ, RV) | #03/19 | Rod. vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 86,25 | Zlatá medaile |
21 | A1 | Cuvée 146 2019 mor.zem. (RV, TČ) | #11/19 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 86,25 | Zlatá medaile |
11 | A1 | Chagris 2019 p.s. (Ch, PG) | #04/19 | Rod. vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 86,00 | Zlatá medaile |
22 | A1 | Sauvel 2018 p.s. (Sg, VZ) | #1218/CU | Vinné sklepy Skalák, Dubňany | CZE | 86,00 | Zlatá medaile |
5 | A1 | Sylvánské zelené / Ryzlink rýnský 2018 kab. | #27/18 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 85,75 | Stříbrná medaile |
25 | A1 | Cuvée Premium 2018 mor.zem. (Ch, Pa) | #19-18 | ZD Němčičky | CZE | 85,75 | Stříbrná medaile |
20 | A1 | Charvel 2018 p.s. (Ch, VZ) | #1418/CU | Vinné sklepy Skalák, Dubňany | CZE | 84,75 | Stříbrná medaile |
4 | A1 | Rudolf Jan 2016/2018 mor.zem. (PB, TČ) | #2019/1 | Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž | CZE | 84,00 | Stříbrná medaile |
1 | A1 | Cuvée Waldberg 2017 p.s. (Ng, Rinot, Scheurebe) | #17/07 | Vinařství Waldberg, Vrbovec | CZE | 83,75 | Národní vítěz (komise veřejnosti) |
23 | A1 | Ryvee 2018 mor.zem. (VZ, RR, RV) | #13/18 | Tomáš Bařina, Čejkovice | CZE | 83,75 | Stříbrná medaile |
17 | A1 | Morava Classic Veltlínské zelené / Tramín červený 2019 | #9199 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 83,50 | Stříbrná medaile |
18 | A1 | Jaworek Slinger XVIII (RR) | #OR02.39 | Winnice Jaworek, Miękinia | POL | 83,50 | Stříbrná medaile |
2 | A1 | Stojanovo cuvée 2018 mor.zem. (RB, MT) | #1002018 | Vinařství – Dvůr pod Starýma horama, Boršice | CZE | 83,00 | Stříbrná medaile |
15 | A1 | Family Collection Cuvée Thomas 2018 p.s. (RR, PB) | #168/18 | Víno Hruška, Blatnička | CZE | 82,00 | |
19 | A1 | Cuvée Harmony 2018 mor.zem. (Ch, Ng) | #15-18 | ZD Němčičky | CZE | 82,00 | |
6 | A1 | Cuvée 2018 mor.zem. (RV, Sg) | #2018/13 | Roman Antoš, Pavlov | CZE | 81,50 | |
3 | A1 | 3 Pinot 2018 mor.zem. (PG, PB, PN) | #2019/3 | Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž | CZE | 81,25 | |
24 | A1 | Panenské cuvée 2018 p.s. (SZ, Souvignier gris, Pa) | #8/18 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 76,50 | |
51 | A2 | Family Collection Cuvée Nikol 2018 p.s. (Děvín, RR) | #166/18 | Víno Hruška, Blatnička | CZE | 92,25 | Vítěz kategorie (A2, E) |
119 | E | Hedvin 2014 (Rondo, CC, Regent, Jakubské) | #2014/25 | Skaersoegaard, Almind | DNK | 91,00 | FIJEV Prix CZ |
46 | A2 | Bellus Bio barrique 2017 v.z h. (RB, Ch, TČ, Au) | #1713 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 90,25 | Velká zlatá medaile |
52 | A2 | Cuvée Blanc 2019 mor.zem. (Hi, RV) | #10-19 | ZD Němčičky | CZE | 88,25 | Vítěz kategorie (komise veřejnosti) |
56 | A2 | Chatrasov 2018 mor.zem. (Ch, TČ, Sg) | #600/19 | ZD Sedlec | CZE | 87,75 | Zlatá medaile |
29 | A2 | Cuvée MT+MM 2019 p.s. | #05/19 | Vinařství Tichý, Dolní Dunajovice | CZE | 87,25 | Zlatá medaile |
31 | A2 | Element Aqua 2019 kab. (MT, MM) | #0519U | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 86,75 | Nejlepší kolekce vín |
35 | A2 | Cuvée No.5 2018 mor.zem. (N/A) | #42/18 | Vinařství U Kostela, Polešovice | CZE | 86,50 | Zlatá medaile |
49 | A2 | Květuška a Zlatuška 2019 mor.zem. (Pa, RV) | #19/19 | Vinařství Pavel Skrášek, Perná | CZE | 86,25 | Zlatá medaile |
37 | A2 | Fresh Collection Děvín / Muškát moravský 2019 kab. | #164/19 | Víno Hruška, Blatnička | CZE | 85,25 | Stříbrná medaile |
50 | A2 | Fresh Collection Tramín červený / Ryzlink rýnský 2019 p.s. | #161/19 | Víno Hruška, Blatnička | CZE | 85,00 | Stříbrná medaile |
30 | A2 | Grisvel 2018 p.s. (PG, VZ) | #1518/CU | Vinné sklepy Skalák, Dubňany | CZE | 84,75 | Stříbrná medaile |
26 | A2 | Šťastný Eduard 2018 mor.zem. (Ng, RV, MT) | #1801 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 84,50 | Stříbrná medaile |
41 | A2 | Zimní vrch 2019 mor.zem. (Ch, Sg) | #05/19 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 84,50 | Stříbrná medaile |
53 | A2 | Cuvée Darina 2019 v.z h. (Sg, Hi) | #0802 | Vinařství Štěpánek, Mutěnice | CZE | 84,50 | Stříbrná medaile |
27 | A2 | Petit Chat 2018 p.s. (Ch, PB, PM) | #1862 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 84,25 | Stříbrná medaile |
34 | A2 | Cuvée Eva 2019 mor.zem. (PG, VZ) | #09/19 | Lubomír Zborovský, Velké Pavlovice | CZE | 84,25 | Stříbrná medaile |
120 | E | Cuvée 2018 mor.zem. (Ch, CM) | #12/18 | Vinařství Glosovi, Moravská Nová Ves | CZE | 84,00 | Stříbrná medaile |
47 | A2 | Müller Thurgau / Muscaris 2019 čes.zem. | #2019-14 | Klára Šinková, Klučov | CZE | 84,00 | Stříbrná medaile |
44 | A2 | Cuvée Love 2019 p.s. (TČ, MO) | #NV427 | Nové Vinařství, Drnholec | CZE | 83,25 | Stříbrná medaile |
57 | A2 | Tré Ondré 2018 (VZ, Sg) | #L-31 | Víno-Masaryk, Skalica | SVK | 83,00 | Stříbrná medaile |
32 | A2 | Mladé 2019 mor.zem. (N/A) | #19/165 | Vinařství Waldberg, Vrbovec | CZE | 82,50 | |
42 | A2 | Biskup Bruno 2019 mor.zem. (MM, RR) | #2019/24 | Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž | CZE | 81,25 | |
33 | A2 | Cuvée Grejtík 2019 mor.zem. (VZ, PB, MT) | #GR-19 | Vinný sklep U Štipčáků, Vlkoš u Kyjova | CZE | 79,75 | |
40 | A2 | Cuvée Klára 2019 mor.zem. (MM, RR) | #26/19 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 79,00 | |
36 | A2 | Jaworek Miner XVIII (TČ) | #OR02.39 | Winnice Jaworek, Miękinia | POL | 78,50 | |
48 | A2 | Grapes Blanc 2018 p.s. (RV, Ch) | #28/18 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 78,00 | |
39 | A2 | Cuvée VIP 2019 mor.zem. (PB, MM) | #1911 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 77,75 | |
28 | A2 | Šťastný Eduard 2019 mor.zem. (RR, RV, Ng) | #1901 | Vinařský dům Kopeček, Dubňany | CZE | 77,00 | |
54 | A2 | Rulandské bílé / Ryzlink rýnský 2019 mor.zem. | #1904 | Miroslav Kovář, Vlčnov | CZE | 76,00 | |
45 | A2 | Sisters wine 2018 v.z h. (So, Muscaris, Hi) | #04/18 | Polivka winery, Velké Němčice | CZE | 75,50 | |
89 | B | Cuvée 2015 mor.zem. (CM, CS, Me) | #67 | Vinařství Glosovi, Moravská Nová Ves | CZE | 90,25 | Champion (B) |
71 | B | Element Ignis 2018 v.z h. (Nt, Me) | #1518U2 | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 90,00 | Velká zlatá medaile |
94 | B | Finca Sanguijuela Res. 2012 (Tempranilo, Sy, Me, CS) | #FS-12 | Bodega F. Schatz, Ronda | ESP | 89,50 | Champion (komise veřejnosti) |
90 | B | Adela 2015 (CS, Me, PN) | #N13 | Repa-Bakiča, Šenkvice | SVK | 88,25 | Zlatá medaile |
58 | B | Merlot / Zweigeltrebe 2019 p.s. | #19344 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 87,75 | Zlatá medaile |
84 | B | Grand Cuvée Ch.C.André 2017 p.s. (An, CS) | #6217 | Šlechtitelská stanice vinařská, V. Pavlovice | CZE | 87,25 | Zlatá medaile |
74 | B | Petit Sahral 2018 (Dn, Nt) | #PS18 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 86,75 | Zlatá medaile |
88 | B | Cuvée Červinka 2015 p.s. (CS, Me) | #43/15 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 86,75 | Zlatá medaile |
73 | B | Family Reserva Cuvée Barrique 2018 v.z h. (CS, Me) | #12218 | Vinařství Vajbar Bronislav, Rakvice | CZE | 86,50 | Zlatá medaile |
78 | B | Harmónia 2018 (N/A) | #L16 | Víno Ludvik, Pezinok | SVK | 86,25 | Zlatá medaile |
85 | B | Može byt 2017 (N/A) | #L299 | Vinárstvo Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 83,75 | Stříbrná medaile |
91 | B | Castra Rubra Classic 2015 (CS, Sy) | #19168.30 | Castra Rubra / Prowine | BGR | 83,75 | Stříbrná medaile |
80 | B | Cuvée Láďa 2017 p.s. (Fr, PN) | #726 | Vladimír Tetur, Velké Bílovice | CZE | 83,75 | Stříbrná medaile |
62 | B | Garden Blanche 2019 mor.zem. (CS, Me, Carmenére) | #8/19 | Čotek Vladimír, Kobylí | CZE | 83,75 | Stříbrná medaile |
72 | B | Gold Top 2018 (Leon Millot, Rondo, Regent) | #2018/14 | Skaersoegaard, Almind | DNK | 83,75 | Stříbrná medaile |
87 | B | Jaworek Regee2 2016/2017 (Regent) | #L00419 | Winnice Jaworek, Miękinia | POL | 83,75 | Stříbrná medaile |
82 | B | Cuvée 333 2017 mor.zem. (CS, Me) | #50/17 | Vinařství U Kostela, Polešovice | CZE | 83,50 | Stříbrná medaile |
93 | B | Acinipo Reserva 2014 (Fr) | #A-14 | Bodega F. Schatz, Ronda | ESP | 83,25 | Stříbrná medaile |
59 | B | Cabernet Moravia / Zweigeltrebe 2019 p.s. | #19334 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 83,25 | Stříbrná medaile |
92 | B | Cabernet Sauvignon / Hron 2015 | #N14 | Repa-Bakiča, Šenkvice | SVK | 83,25 | Stříbrná medaile |
60 | B | André / Zweigeltrebe 2019 p.s. | #19331 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 82,50 | |
70 | B | Jan Sarkander 2018 mor.zem. (Zw, Me) | #2019/23 | Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž | CZE | 82,25 | |
76 | B | Cabernet Sauvignon / Merlot 2018 mor.zem. | #18/29 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 82,25 | |
83 | B | Traditional Line Cabernet Sauvignon / Merlot 2017 v.z h. | #32 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 81,75 | Národní vítěz (komise veřejnosti) |
79 | B | Cuvée Red 2018 mor.zem. (CS, Me, Dn) | #18/25 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 81,75 | |
96 | B | Cuvée Rouge NV mor.zem. (CS, Fr, PN) | #1852 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 81,75 | |
69 | B | Cuvée Noir 2018 p.s. (Zw, Me, CM, An, PN) | #15/18 | Vinařství Tichý, Dolní Dunajovice | CZE | 81,50 | |
64 | B | Cuvée Kršpa 2019 mor.zem. (Me, MP, Blauburger) | #07/19 | Lubomír Zborovský, Velké Pavlovice | CZE | 81,25 | |
81 | B | Dornfelder / Svatovavřinecké 2017 mor.zem. | #16/17 | Jaromír Kokrhel – Vin. Šimberky, Nosislav | CZE | 81,00 | |
75 | B | Skalický Rubín 2018 (Fr, Sv, MP) | #L-28 | Víno-Masaryk, Skalica | SVK | 80,75 | |
63 | B | Skalické Víno Sv. Juraja 2019 (Fr, Dunaj, An) | #L-21 | Víno-Masaryk, Skalica | SVK | 80,50 | |
77 | B | Enem 2018 (CM, C40, At, CF) | #L-11 | Víno-Masaryk, Skalica | SVK | 80,25 | |
95 | B | Cuvée Baloun 2006 p.s. (Dn, Me, Fr) | #52/06 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 80,25 | |
65 | B | Sami Máme Málo 2019 (25 slovenských novošlechtění) | #L-20 | Víno-Masaryk, Skalica | SVK | 79,75 | |
61 | B | Alibernet / Dornfelder 2019 p.s. | #19330 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 79,50 | |
68 | B | Cuvée Viktorie 2018 v.z h. (Me, Dn) | #0410 | Vinařství Štěpánek, Mutěnice | CZE | 79,25 | |
66 | B | Garden Blanche 2018 mor.zem. (CS, Me, Carmenére) | #9/18 | Čotek Vladimír, Kobylí | CZE | 78,50 | |
67 | B | Dornfelder / Svatovavřinecké 2018 mor.zem. | #18/18 | Jaromír Kokrhel – Vin. Šimberky, Nosislav | CZE | 78,50 | |
86 | B | Jaworek Monare XVII (Monarch) | # OR02.60 | Winnice Jaworek, Miękinia | POL | 77,75 | |
98 | C | Rosé Cuvée 2019 kab. (CM, Zw, Fr) | #20/19 | Vinařství Doležal, Hrušky | CZE | 86,50 | Vítěz kategorie (C) |
43 | C | Cuvée Martinka 2019 p.s. (An, CM, Sv, Zw) | #19/21 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 86,25 | Zlatá medaile |
104 | C | Element Ventus 2019 v.z h. (CS, CC) | #1819U | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 86,00 | Nejlepší kolekce vín |
105 | C | Cuvée Rosé 2019 mor.zem. (PN, CS, Me) | #27/19 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 85,50 | Stříbrná medaile |
99 | C | Nosislavský ryšák Bio 2019 p.s. (Sv, CM, Ch) | #1907 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 85,00 | Stříbrná medaile |
101 | C | Rosé Šimberky 2018 mor.zem. (Sv, Fr, CS) | #2/18 | Jaromír Kokrhel – Vin. Šimberky, Nosislav | CZE | 84,75 | Vítěz kategorie (komise veřejnosti) |
100 | C | Cuvée Rosé 2019 mor.zem. (Sv, Fr) | #0219 | Vinařství Obelisk, Valtice | CZE | 83,75 | Stříbrná medaile |
102 | C | Cuvée Rosé 2018 p.s. (An, Fr) | #1806 | Miroslav Kovář, Vlčnov | CZE | 81,75 | |
106 | C | SoMer rosé 2019 mor.zem. (CS, Me) | #20/19 | Víno Holec, Dolní Dunajovice | CZE | 81,50 | |
103 | C | Harmónia rosé 2018 (N/A) | #HR18 | Víno Ludvik, Pezinok | SVK | 80,25 | |
97 | C | La Guerre rosé 2019 p.s. (Fr, CM) | #1917 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 79,00 | |
115 | D | Matthias Brut Sekt 2016 (PB, Ch) | #L6102 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 90,00 | Vítěz kategorie (D) |
114 | D | Rosa Maria Brut Sekt 2017 (PN) | #L7104 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 87,50 | Zlatá medaile |
117 | D | 5. Element Extra Dry 2019 (MT, MŽ, MM) | #0119U | Vinař Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 86,75 | Nejlepší kolekce vín |
110 | D | DONS Cuvée Brut 2018 (Orion, So, CC, Csaba Gyöngye) | #2018/1 | Skaersoegaard, Almind | DNK | 86,25 | Vítěz kategorie (komise veřejnosti) |
111 | D | Crémant de Spielberg Brut 2015 (RR, RV, PB) | #590 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 86,25 | Zlatá medaile |
113 | D | Noir de Noirs Extra Reserva Brut Sekt 2017 (PN) | #L6131 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 86,00 | Zlatá medaile |
109 | D | Stephanus Extra Brut Sekt 2017 (RR, RV) | #L7105 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 85,50 | Stříbrná medaile |
112 | D | DONS Rosé Brut 2018 (Rondo, Jakubské) | #2018/5 | Skaersoegaard, Almind | DNK | 84,50 | Stříbrná medaile |
108 | D | Fun Thomas Extra Res. Extra Brut Sekt 2018 (VZ,MO) | #L8101 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 84,00 | Stříbrná medaile |
116 | D | Brut Intelligent Cuvée Sekt 2018 (Ch, RR, Sg) | #L8108 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 82,75 | |
107 | D | Sekt Anna Brut 2017 (N/A) | #30/2017 | Vinařství U Kostela, Polešovice | CZE | 82,00 | |
118 | D | Demi Sec Chic Cuvée Sekt 2018 (Ch, RR, Sg) | #L8107 | Proqin, Velké Němčice | CZE | 82,00 |
Organizační výbor – Lubomír Bárta, Radovan Koudelka, Martin Křístek | FIJEV – Helena Baker, Zbyněk Kopeček, Martin Křístek
Komise veřejnosti – Martin Křístek, Jiří Mladěnka, Pavel Šebesta, Jiří Janda, Václav Matula
Další informace: +420 603 240 661, info@cuvee.cz